概要

スマコク®の主な特長
- 国家試験過去問題(解説付き)搭載(毎年追加更新/平成18年以降の問題を搭載)
- 作問機能
- 成績分析機能
- マークシート対応
- マルチデバイス対応(PC/スマホ)
- 掲示板/カレンダー機能
- ハードウェア、ソフトウェアの導入・管理不要(専用アプリ不要)
- 料金は年間36万円 + 4,000円 × 最終学年の学生数~
スマコク®LITEの主な特長
- 国家試験過去問題(解説付き)搭載(毎年追加更新/平成18年以降の問題を搭載)
- 料金は年間12万円 + 1,000円 × 最終学年の学生数~

問題解説画面
弱点把握
生徒の成績は科目別にレーダーチャートで表示。校内平均値との比較も容易です。校内順位、平均点の確認のほか、生徒が間違えた問題の内容確認も行えます。



コンテンツ項目
解剖学
1、9の法則 | (01:56) |
---|---|
2、発生①ー基礎 | (01:54) |
3、発生②ー応用 | (01:52) |
4、骨の分類 | (02:41) |
5、骨の構造 | (04:57) |
6、骨成長を促進するホルモン | (03:07) |
7、軟骨性骨化と膜性骨化 | (01:58) |
8、関節の構造 | (02:34) |
9、関節の運動軸 | (05:10) |
10、消関節の分類 | (03:15) |
11、上腕骨 | (04:32) |
12、肩関節 | (01:57) |
13、手根骨 | (02:24) |
14、股関節 | (04:18) |
15、大腿骨 | (02:55) |
16、膝関節 | (03:41) |
17、足根骨 | (01:22) |
18、Chopart関節とLisfranc関節 | (02:07) |
19、顎関節 | (04:15) |
20、頸椎 | (03:21) |
21、脊柱 | (02:55) |
22、各部の靱帯 | (03:58) |
23、骨折部の血流が障害されやすい部位 | (01:20) |
24、骨格筋の構造 | (04:21) |
25、肩甲骨に付着する筋 | (05:27) |
26、上腕骨に付着する筋 | (02:00) |
27、前腕の筋 | (03:46) |
28、主な下肢筋の付着 | (03:09) |
29、筋の付着 | (01:57) |
30、脊髄 | (06:56) |
31、表在感覚と脊髄分節 | (02:08) |
32、大脳の溝など | (03:15) |
33、前頭葉にあるもの | (02:21) |
34、頭頂葉にあるもの | (01:43) |
35、側頭葉にあるもの | (01:41) |
36、大脳の機能局在 | (02:29) |
37、大脳基底核 | (01:37) |
38、大脳辺縁系 | (00:52) |
39、Papez回路(パペッツ回路) | (00:33) |
40、中脳 | (03:52) |
41、錐体路(外側皮質脊髄路) | (07:48) |
42、温痛覚の伝導路 | (01:51) |
43、視覚の伝道路 | (04:00) |
44、腕神経叢 | (03:38) |
45、腰神経叢・仙骨神経叢 | (02:55) |
46、外眼筋の神経支配 | (01:24) |
47、心臓 | (04:52) |
48、刺激伝導系 | (01:59) |
49、冠状動脈とその支配領域 | (02:01) |
50、脳の動脈とその支配領域 | (02:51) |
51、ウィリス動脈輪(大脳動脈輪) | (02:00) |
52、静脈系 | (05:45) |
53、門脈 | (02:51) |
54、リンパ系 | (04:16) |
55、肝臓 | (06:34) |
56、膵臓 | (02:22) |
57、小腸・大腸 | (08:38) |
58、胃 | (04:42) |
59、気管・気管支 | (03:49) |
60、腎臓 | (04:43) |
61、泌尿器 | (05:46) |
62、視覚器 | (05:43) |
63、平衡聴覚器 | (07:18) |
64、下腿中央部の横断図 | (02:44) |
65、後腹膜器官 | (02:17) |
生理学
1、筋線維の構造と機能 | (04:25) |
---|---|
2、筋紡錘とゴルジ腱器官 | (03:53) |
3、筋線維のタイプ | (04:55) |
4、平滑筋の特徴 | (02:20) |
5、骨格筋の収縮 | (03:33) |
6、神経筋接合部 | (03:02) |
7、神経線維の分類 | (05:10) |
8、興奮と伝導 | (03:14) |
9、シナプス | (05:55) |
10、多シナプ反射 | (01:48) |
11、伸張反射 | (02:17) |
12、反射と反射中枢 | (03:22) |
13、脳神経の機能 | (04:54) |
14、体性感覚の伝導路 | (06:17) |
15、視覚 | (08:22) |
16、聴覚と平衡感覚 | (05:22) |
17、嗅覚と味覚 | (01:56) |
18、運動単位 | (03:45) |
19、間脳(視床と視床下部) | (04:12) |
20、運動における生体の生理的変化 | (04:53) |
21、自律神経 | (04:49) |
22、交感神経の作用 | (02:16) |
23、副交感神経の作用 | (02:13) |
24、副交感神経作用のある脳神経 | (03:41) |
25、呼吸生理 | (09:04) |
26、頸動脈洞反射 | (01:14) |
27、心周期と心音 | (05:27) |
28、心拍数と心拍出量の変化 | (04:01) |
29、血液の成分 | (03:56) |
30、酸素解離曲線 | (04:13) |
31、血液凝固と線溶現象 | (02:54) |
32、免疫機構 | (02:52) |
33、免疫グロブリン | (03:23) |
34、移植免疫 | (02:43) |
35、摂食・嚥下過程 | (06:08) |
36、胃内消化 | (04:52) |
37、胆汁 | (03:01) |
38、消化酵素 | (02:26) |
39、腎臓の機能 | (05:55) |
40、内分泌器官とホルモン | (04:50) |
41、ホルモンの作用 | (05:01) |
42、基礎代謝・基礎代謝率・基礎代謝量 | (04:08) |
43、歩行時の代謝当量 | (03:07) |
44、体温 | (01:22) |
45、体温調節 | (04:26) |
運動学
1、顔面筋・咀嚼筋の作用 | (04:31) |
---|---|
2、肩関節 | (02:27) |
3、肩関節の運動と筋 | (06:08) |
4、肩甲骨の運動と筋 | (03:20) |
5、手の運動 | (05:28) |
6、手指の運動と筋 | (05:35) |
7、前腕の運動と筋 | (01:38) |
8、肘関節 | (04:45) |
9、肘関節の運動と筋 | (02:11) |
10、下腿の筋の作用 | (04:04) |
11、股関節 | (04:53) |
12、股関節の靱帯 | (02:45) |
13、股関節の筋 | (07:41) |
14、トレンデレンブルグ現象 | (01:18) |
15、足部の関節 | (01:26) |
16、足根管 | (00:54) |
17、足のアーチ | (03:26) |
18、足部の運動 | (01:14) |
19、膝関節の運動 | (02:36) |
20、膝関節の筋 | (06:24) |
21、膝関節 | (02:37) |
22、膝関節半月板 | (03:16) |
23、体幹の運動 | (02:53) |
24、呼吸運動 | (04:29) |
25、脊柱の靱帯 | (03:54) |
26、体幹筋の作用 | (02:37) |
27、頸椎の運動 | (06:04) |
28、頸部・胸腰部の可動域 | (02:26) |
29、重心線の位置 | (03:55) |
30、正常立位姿勢 | (02:38) |
31、床反力 | (03:02) |
32、正常歩行の特徴 | (06:13) |
33、歩行時の重心移動 | (03:24) |
34、歩行時の関節運動 | (04:23) |
35、歩行時の筋活動 | (05:13) |
36、歩行速度を速めた場合の変化 | (02:04) |
37、異常歩行 | (05:22) |
38、運動学習 | (02:47) |
39、結果の知識 | (02:31) |
40、動機づけ、学習の転移 | (02:25) |